Katalog vinarija i destilerija
Strukturirani pregled svih ocijenjenih vinara i destilera s poviješću medalja, najvišim ocjenama i ocijenjenim berbama.
Pronađeno 185 proizvođača (Prikazano 1–100)Paginacija: 100 po stranici
| Proizvođač / Naziv | Tip / Djelatnost | Sjedište i lokacija | Najviša ocjena | Osvojena odličja | Izdanja | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kozlović winery Poznat i kao: Kozlović winery, Kozlović vinarija | Vinarija 10 etiketa | BujeHRČlan Vale 78, Momjan | 97.00/ 100 | 1 Šampion3 Platina2 Zlato7 Srebro Ukupno 12 medalja | 1 2026 | Profil |
Bodega Rossneu Poznat i kao: Bodega Rossneu | Vinarija 1 etiketa | SineuES Carretera Sineu - Llubi km 7.6 | 97.00/ 100 | 1 Platina Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Damijanić distillery Poznat i kao: Damijanić distillery, Damijanić Distilery | Destilerija 5 etiketa | PulaHR Dukićeva 27 | 96.00/ 100 | 2 Platina1 Zlato1 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Azienda Agricola Loschi Enrico Poznat i kao: Azienda Agricola Loschi Enrico, Società Agricola Loschi Enrico e c. sas | Vinarija 2 etiketa | Bacedasco AltoIT Via Riva 10 | 96.00/ 100 | 1 Platina1 Srebro Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Centre d'Interpretació de la Malvasia (CIM) Poznat i kao: Centre d'Interpretació de la Malvasia (CIM) | Vinarija 1 etiketa | SitgesES C/ Cardenal Vidal i Barraquer 2 | 96.00/ 100 | 1 Platina Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Vivoda Poznat i kao: Vina Vivoda | Vinarija 6 etiketa | RovinjHRČlan Cademia 5 | 95.00/ 100 | 1 Platina2 Zlato4 Srebro Ukupno 7 medalja | 1 2026 | Profil |
Medea Vinarija Poznat i kao: Medea Vinarija | Vinarija 4 etiketa | VodnjanHRČlan Željeznička ul. 15 | 95.00/ 100 | 1 Platina3 Srebro Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Bruno Ferenac Poznat i kao: Vina Bruno Ferenac | Vinarija 4 etiketa | VižinadaHRČlan Ferenci 42 | 95.00/ 100 | 1 Platina2 Zlato1 Srebro Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Dobravac Poznat i kao: Vina Dobravac | Vinarija 6 etiketa | RovinjHRČlan Karmelo 1 | 95.00/ 100 | 1 Platina2 Zlato3 Srebro Ukupno 6 medalja | 1 2026 | Profil |
Clai Poznat i kao: Clai, Clai Wines | Vinarija 3 etiketa | BujeHRČlan Brajki 105, Krasica | 95.00/ 100 | 1 Šampion1 Platina3 Srebro Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Tomaz winery Poznat i kao: Tomaz winery, Tomaz | Vinarija 8 etiketa | MotovunHRČlan Kanal 36 | 95.00/ 100 | 1 Šampion1 Platina3 Zlato7 Srebro Ukupno 11 medalja | 1 2026 | Profil |
Bastian Poznat i kao: Bastian | Vinarija 2 etiketa | BujeHRČlan Digitronska 33 A | 95.00/ 100 | 1 Platina2 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Bucovaz Poznat i kao: Bucovaz, Bucovaz Giovanni e Simone S.AGR.S. | Vinarija 2 etiketa | San Giovanni al NatisoneIT Montarezza 6 | 95.00/ 100 | 1 Platina1 Zlato Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Monemvasia winery Poznat i kao: Monemvasia winery | Vinarija 4 etiketa | MonemvasiaGR km N.R. Tarapsas Monemvasias 57 | 95.00/ 100 | 1 Platina1 Zlato5 Srebro Ukupno 7 medalja | 1 2026 | Profil |
Cantine Colosi Poznat i kao: Cantine Colosi | Vinarija 3 etiketa | Pace del MelaIT Diramazione Viaria C, Giammoro sn | 95.00/ 100 | 1 Platina1 Zlato1 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
La Conchiglia Poznat i kao: La Conchiglia, Terzoni Claudio Soc. Agr.s.s. La Conchiglia | Vinarija 1 etiketa | VernascaIT Localita' Paolini 5 | 95.00/ 100 | 1 Platina Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Geržinić Poznat i kao: Geržinić | Vinarija 3 etiketa | VižinadaHRČlan Ohnići 9 | 94.00/ 100 | 2 Zlato1 Srebro1 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Benvenuti vina Poznat i kao: Benvenuti vina, Benvenuti | Vinarija 6 etiketa | MotovunHRČlan Kaldir 7 | 93.00/ 100 | 2 Zlato4 Srebro Ukupno 6 medalja | 1 2026 | Profil |
Damjanić wines Poznat i kao: Damjanić wines | Vinarija 13 etiketa | PorečHRČlan Fuškulin 99 | 93.00/ 100 | 4 Zlato10 Srebro Ukupno 14 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Agapito Poznat i kao: Vina Agapito | Vinarija 3 etiketa | BuzetHRČlan Marčenegla 1/4 | 93.00/ 100 | 1 Zlato1 Srebro1 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Deklić Poznat i kao: Deklić | Vinarija 6 etiketa | VižinadaHRČlan Ferenci 47 | 93.00/ 100 | 2 Zlato16 Srebro1 Bronca Ukupno 19 medalja | 1 2026 | Profil |
DeFratta Poznat i kao: DeFratta | Vinarija 4 etiketa | TarHRČlan Glavica 31 | 93.00/ 100 | 1 Zlato3 Srebro Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
San Tommaso Poznat i kao: San Tommaso | Vinarija 5 etiketa | BaleHR Golaš 13 | 93.00/ 100 | 2 Zlato2 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Kabola winery Poznat i kao: Kabola winery, Kabola | Vinarija 5 etiketa | BujeHRČlan Kanedolo 90, Momjan | 93.00/ 100 | 1 Zlato3 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Matić vina Poznat i kao: Matić vina | Vinarija 4 etiketa | VišnjanHRČlan Baškoti 4 | 93.00/ 100 | 1 Zlato3 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Jurada Poznat i kao: Vina Jurada | Vinarija 3 etiketa | BuzetHR Juradi 4 | 93.00/ 100 | 1 Zlato2 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Cattunar Poznat i kao: Cattunar | Vinarija 4 etiketa | BrtoniglaHRČlan Nova Vas 3 | 93.00/ 100 | 2 Zlato1 Srebro1 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Zigante Vero Poznat i kao: Zigante Vero | Vinarija 7 etiketa | GrožnjanHRČlan Kostanjica 66 | 93.00/ 100 | 1 Šampion1 Zlato8 Srebro Ukupno 9 medalja | 1 2026 | Profil |
Moinoterra Winery Poznat i kao: Moinoterra Winery | Vinarija 1 etiketa | ArchanesGR Antoniou Mpetinaki 7 | 93.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Bodega la Geria Poznat i kao: Bodega la Geria | Vinarija 2 etiketa | YaizaES Carretera La Geria 19 | 93.00/ 100 | 1 Zlato1 Bronca Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Pago Casa Gran Poznat i kao: Pago Casa Gran | Vinarija 1 etiketa | Mogente/MoixentES CV-652, KM 9, 46640 | 93.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Torre del Veguer Poznat i kao: Torre del Veguer | Vinarija 1 etiketa | Sant Pere de RibesES Urb. Torre del Veguer no number | 93.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Brčić Poznat i kao: Vina Brčić, AB Vina - Anđelo Brčić | Vinarija 10 etiketa | Nova VasHRČlan Brčićka 5, Brčići | 92.00/ 100 | 3 Zlato6 Srebro5 Bronca Ukupno 14 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Franković Poznat i kao: Vina Franković | Vinarija 8 etiketa | BujeHRČlan Trg Josipa Broza Tita 6 | 92.00/ 100 | 2 Zlato2 Srebro4 Bronca Ukupno 8 medalja | 1 2026 | Profil |
Enoist Poznat i kao: Enoist | Vinarija 6 etiketa | MarčanaHRČlan Divšići, Negričani 53 | 92.00/ 100 | 2 Zlato4 Srebro Ukupno 6 medalja | 1 2026 | Profil |
Fakin Poznat i kao: Fakin | Vinarija 15 etiketa | MotovunHRČlan Bataji 20 A, Brkač | 92.00/ 100 | 3 Zlato12 Srebro2 Bronca Ukupno 17 medalja | 1 2026 | Profil |
Plovanić vina Poznat i kao: Plovanić vina | Vinarija 2 etiketa | KastavHR Šporova Jama 7 | 92.00/ 100 | 1 Zlato1 Srebro Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Anđelini Poznat i kao: Anđelini | Vinarija 3 etiketa | PazinHRČlan Velanov Brijeg 42 | 92.00/ 100 | 1 Zlato1 Srebro1 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vinarija Rossi Poznat i kao: Vinarija Rossi, Destilerija Rossi, Rossi vinarija i destilerija | Vinarija 11 etiketa | VižinadaHRČlan Bajkini 16 | 92.00/ 100 | 5 Zlato5 Srebro1 Bronca Ukupno 11 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Kadum Poznat i kao: Vina Kadum | Vinarija 6 etiketa | PorečHR Anke Butorac 2 | 92.00/ 100 | 3 Zlato3 Srebro1 Bronca Ukupno 7 medalja | 1 2026 | Profil |
Živolić Poznat i kao: Živolić | Vinarija 2 etiketa | LabinHRČlan Kranjci 27/a | 92.00/ 100 | 1 Zlato2 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vapore distillery Poznat i kao: Vapore distillery | Destilerija 5 etiketa | VižinadaHR Ferenci 48 | 92.00/ 100 | 2 Zlato2 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Aura Poznat i kao: Aura, Destilerija Aura | Destilerija 17 etiketa | BuzetHRČlan 1. maja 4 | 92.00/ 100 | 4 Zlato10 Srebro3 Bronca Ukupno 17 medalja | 1 2026 | Profil |
Villa Russiz Poznat i kao: Villa Russiz | Vinarija 1 etiketa | Capriva del FriuliIT Via Rusizz 4/6 | 92.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Stocco Poznat i kao: Stocco | Vinarija 1 etiketa | BiciniccoIT Casali Stocco 12 | 92.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Baćac winery Poznat i kao: Baćac winery, Baćac - Vina z Kukurini | Vinarija 6 etiketa | PićanHRČlan Kukurini 16 | 91.00/ 100 | 2 Zlato8 Srebro Ukupno 10 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Prelac Poznat i kao: Vina Prelac | Vinarija 4 etiketa | BujeHRČlan Dolinja vas 19, Momjan | 91.00/ 100 | 1 Zlato4 Srebro Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Bertoša wines Poznat i kao: Bertoša wines, Berba by Bertoša | Vinarija 3 etiketa | MotovunHRČlan Kaldir 20 B | 91.00/ 100 | 1 Zlato2 Srebro1 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Bordon Poznat i kao: Vina Bordon | Vinarija 1 etiketa | DekaniSI Dekani 63 | 91.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Valenta wines Poznat i kao: Valenta wines | Vinarija 3 etiketa | MotovunHRČlan Kaldir 9 A | 91.00/ 100 | 1 Zlato4 Srebro1 Bronca Ukupno 6 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina De Fredi Poznat i kao: Vina De Fredi | Vinarija 2 etiketa | NedešćinaHR Šumber, Grašići 169 | 91.00/ 100 | 1 Zlato1 Bronca Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
PZ Vrbnik Poznat i kao: PZ Vrbnik | Zadruga 3 etiketa | VrbnikHRČlan Namori 2 | 91.00/ 100 | 1 Šampion1 Zlato1 Srebro1 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Pitars Poznat i kao: Pitars | Vinarija 1 etiketa | San Martino Al TagliamentoIT Via Tonello 10/A | 91.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Legovina Poznat i kao: Legovina | Vinarija 1 etiketa | KaštelirHRČlan Mekiši 7 | 91.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Vinarija Degrassi Poznat i kao: Vinarija Degrassi, Degrassi Wines | Vinarija 6 etiketa | SavudrijaHRČlan Podrumarska 3, Bašanija | 90.00/ 100 | 1 Zlato5 Srebro Ukupno 6 medalja | 1 2026 | Profil |
Vinarija Fiore Poznat i kao: Vinarija Fiore, Fiore vina | Vinarija 4 etiketa | UmagHRČlan Barboj 40 | 90.00/ 100 | 1 Zlato3 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Dešković Poznat i kao: Vina Dešković | Vinarija 4 etiketa | GrožnjanHRČlan Kostanjica 58 | 90.00/ 100 | 2 Zlato1 Srebro1 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Marčeta vina Poznat i kao: Marčeta vina, Vina Marčeta | Vinarija 6 etiketa | FažanaHRČlan Valbandon Pineta 1 ogranak 1 | 90.00/ 100 | 1 Zlato4 Srebro3 Bronca Ukupno 8 medalja | 1 2026 | Profil |
Pilato vina Poznat i kao: Pilato vina, Pilato | Vinarija 5 etiketa | VižinadaHRČlan Lašići 16 | 90.00/ 100 | 1 Zlato3 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Mario Banko Poznat i kao: Vina Mario Banko, Vina Banko | Vinarija 3 etiketa | TinjanHRČlan Bašići 29d | 90.00/ 100 | 1 Zlato3 Srebro Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Siljan Poznat i kao: Vina Siljan | Vinarija 5 etiketa | Krnica (Marčana)HRČlan Šegotići 36 | 90.00/ 100 | 1 Zlato3 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Vinska klet Korenika R&D Poznat i kao: Vinska klet Korenika R&D | Vinarija 3 etiketa | IzolaSI Korte 1b | 90.00/ 100 | 1 Zlato2 Srebro1 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Dario Sirotić vina Poznat i kao: Dario Sirotić vina, Dario Sirotić OPG | Vinarija 4 etiketa | BuzetHRČlan Medveje 8 | 90.00/ 100 | 1 Zlato4 Srebro Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Ipša Poznat i kao: Ipša | Vinarija 2 etiketa | MotovunHRČlan Ipši 10, Livade | 90.00/ 100 | 1 Zlato1 Srebro Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Dellbiecco distillery Poznat i kao: Dellbiecco distillery | Destilerija 2 etiketa | BaleHR Stancija Cernibieco 1 | 90.00/ 100 | 1 Zlato1 Srebro Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Vivoda destilerija Poznat i kao: Vivoda destilerija, Vivoda Rakije | Destilerija 1 etiketa | MotovunHRČlan Gradiziol 7 | 90.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Ego vina d.o.o. Poznat i kao: Ego vina d.o.o. | Vinarija 1 etiketa | JadrtovacHR Put Krečevina 15B | 90.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Prekalj Poznat i kao: Vina Prekalj | Vinarija 2 etiketa | Sv.LovrečHR Medvidići 1 | 90.00/ 100 | 1 Zlato1 Srebro Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Cantina Produttori Cormons Poznat i kao: Cantina Produttori Cormons | Zadruga 2 etiketa | CormonsIT Via Vino delle Pace 31 | 90.00/ 100 | 1 Zlato1 Srebro Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Azienda Agricola Sgubin Renzo Poznat i kao: Azienda Agricola Sgubin Renzo | Vinarija 1 etiketa | CormonsIT Faet 15 | 90.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Borgo San Daniele Poznat i kao: Borgo San Daniele | Vinarija 1 etiketa | CormonsIT Via San Daniele 28 | 90.00/ 100 | 1 Zlato Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Kalavojna Poznat i kao: Kalavojna | Vinarija 2 etiketa | Radeki PoljeHR Loborika 72 | 89.00/ 100 | 2 Srebro1 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Babos Poznat i kao: Vina Babos | Vinarija 7 etiketa | VodnjanHRČlan Ul. Vladimir Nazor 26B | 89.00/ 100 | 6 Srebro1 Bronca Ukupno 7 medalja | 1 2026 | Profil |
Pino Rossi vina Poznat i kao: Pino Rossi vina | Vinarija 5 etiketa | VižinadaHRČlan Bajkini 10 A | 89.00/ 100 | 5 Srebro Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Katunar Poznat i kao: Katunar, Katunar Estate Winery | Vinarija 3 etiketa | VrbnikHRČlan Vinogradarska 17 | 89.00/ 100 | 1 Srebro3 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Dean Poznat i kao: Vina Dean | Vinarija 6 etiketa | VišnjanHRČlan Korlevići 6 | 89.00/ 100 | 6 Srebro Ukupno 6 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Kos Poznat i kao: Vina Kos, Srećko Kos | Vinarija 2 etiketa | NedešćinaHRČlan Šumber 124 E | 89.00/ 100 | 3 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Prodan Poznat i kao: Vina Prodan | Vinarija 5 etiketa | VišnjanHRČlan Korlevići 3 | 89.00/ 100 | 4 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Mandić Poznat i kao: Vina Mandić | Vinarija 3 etiketa | OpatijaHR Radnička ulica 7 | 89.00/ 100 | 3 Srebro1 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Dobrilović wine & distillery Poznat i kao: Dobrilović wine & distillery | Destilerija 5 etiketa | UmagHR Bruštoloni 25 | 89.00/ 100 | 4 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Radoš Poznat i kao: Vina Radoš | Vinarija 3 etiketa | KaštelirHRČlan Tadini 6 | 89.00/ 100 | 3 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vinakoper Poznat i kao: Vinakoper | Vinarija 7 etiketa | KoperSI Šmarska cesta 1 | 89.00/ 100 | 6 Srebro1 Bronca Ukupno 7 medalja | 1 2026 | Profil |
Santomas Estate Poznat i kao: Santomas Estate | Vinarija 3 etiketa | ŠmarjeSI šmarje 10 | 89.00/ 100 | 3 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Poletti Poznat i kao: Vina Poletti | Vinarija 3 etiketa | VišnjanHRČlan Markovac 14 | 89.00/ 100 | 3 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Pribac Vina Poznat i kao: Pribac Vina | Vinarija 2 etiketa | PadnaSI Padna 1a | 89.00/ 100 | 1 Srebro2 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Sasserra Poznat i kao: Sasserra | Vinarija 1 etiketa | Sant Pere de RibesES Camí de Montgros 18 | 89.00/ 100 | 1 Srebro Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Ferrata wines Poznat i kao: Ferrata wines | Vinarija 1 etiketa | VižinadaHR Crklada 5 | 89.00/ 100 | 2 Srebro Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Monte Ricco Poznat i kao: Monte Ricco | Vinarija 2 etiketa | RovinjHR Centener 3 | 89.00/ 100 | 2 Srebro1 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Cossetto Poznat i kao: Vina Cossetto, Cossetto vina | Vinarija 3 etiketa | KaštelirHRČlan Roškići 10 | 89.00/ 100 | 2 Srebro1 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vini Bortolusso Poznat i kao: Vini Bortolusso | Vinarija 1 etiketa | CarlinoIT Strada Oltregorgo 10 | 89.00/ 100 | 1 Srebro Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Veralda Poznat i kao: Veralda | Vinarija 2 etiketa | BrtoniglaHRČlan Kršin 4 | 89.00/ 100 | 1 Srebro1 Bronca Ukupno 2 medalja | 1 2026 | Profil |
Castelvecchio Poznat i kao: Castelvecchio | Vinarija 1 etiketa | SagradoIT Castelnuovo 2 | 89.00/ 100 | 1 Srebro Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Valter Sirk Poznat i kao: Valter Sirk | Vinarija 1 etiketa | DobrovoSI Višnjevik 38 | 89.00/ 100 | 1 Srebro Ukupno 1 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Poleis Poznat i kao: Vina Poleis, Vina - Poleis | Vinarija 4 etiketa | VišnjanHRČlan Markovac 35 | 88.00/ 100 | 4 Srebro1 Bronca Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Kapić Poznat i kao: Kapić, Kapić vina | Vinarija 3 etiketa | MatuljiHRČlan Cesta Dalmatinskih brigada 9 | 88.00/ 100 | 3 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Besednjak Poznat i kao: Vina Besednjak | Vinarija 3 etiketa | AnkaranSI Na logu 10 | 88.00/ 100 | 3 Srebro1 Bronca Ukupno 4 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Devalentinis Poznat i kao: Vina Devalentinis, DeValentinis vina | Vinarija 7 etiketa | Nova VasHRČlan Magrini 15 | 88.00/ 100 | 3 Srebro4 Bronca Ukupno 7 medalja | 1 2026 | Profil |
Vinarstvo Šipun Poznat i kao: Vinarstvo Šipun, Šipun | Vinarija 3 etiketa | VrbnikHRČlan Šipun 16 | 88.00/ 100 | 1 Srebro2 Bronca Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Vinska kuća Pavlomir Poznat i kao: Vinska kuća Pavlomir | Vinarija 5 etiketa | Novi VinodolskiHRČlan Pavlomir 2 | 88.00/ 100 | 5 Srebro Ukupno 5 medalja | 1 2026 | Profil |
Vina Miletić Poznat i kao: Vina Miletić | Vinarija 2 etiketa | RašaHR Brgod 26 | 88.00/ 100 | 3 Srebro Ukupno 3 medalja | 1 2026 | Profil |
Prikazano 1–100 od 185 proizvođača(100 po stranici)