Pretraga nagrađenih vina i destilata
Filtrirajte preko 10.000 dodijeljenih odličja po godini, natjecanju, sorti, bodovima i šampionima.
Pronađeno 605 nagrađenih uzoraka(Prikazano 1–100)Paginacija: 100 po stranici
| Kat. br. | Vino / Piće | Vinar / Proizvođač | Kategorija | Berba | Izdanje | Bodovi | Odličje | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Santa Lucia Teran | Kozlović winery Buje, HR | Teran - zreli | 2018 | 2026. (32. izložba) | 97.00 | PLATINUM | str. 104 |
| 1262 | Rossneu Malvasia Blanc ★ Best in Show 2026 | Bodega Rossneu Sineu, ES | Malvasija dubrovačka (Malvasia di Lipari, Malvasia delle Lipari, Malvasia de Sitges, Malvasia de Banyalbufar) | 2025 | 2026. (32. izložba) | 97.00 | BEST IN SHOW | str. 119 |
| 1139 | Santa Lucia Malvazija ★ Najbolja zrela Malvazija istarska | Kozlović winery Buje, HR | Malvazija istarska - zrela | 2019 | 2026. (32. izložba) | 97.00 | ŠAMPION / CHAMPION | str. 125 |
| 40 | Višnja | Damijanić distillery Pula, HR | Voćni liker | 2025 | 2026. (32. izložba) | 96.00 | PLATINUM | str. 109 |
| 1045 | Doppio Passo | Azienda Agricola Loschi Enrico Bacedasco Alto, IT | Malvasia di Candia aromatica (Malvasia di Candia) | 2017 | 2026. (32. izložba) | 96.00 | PLATINUM | str. 130 |
| 1331 | Malvasia dolça de Sitges | Centre d'Interpretació de la Malvasia (CIM) Sitges, ES | Malvasia di Lipari (Malvasija dubrovačka, Malvasia delle Lipari, Malvasia de Sitges) | 2018 | 2026. (32. izložba) | 96.00 | PLATINUM | str. 130 |
| 220 | Allegro | Vina Dobravac Rovinj, HR | Muškat žuti | 2022 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 100 |
| 3 | Brombonero ★ Najbolji zreli Refošk | Clai Buje, HR | Refošk - zreli | 2020 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | ŠAMPION / CHAMPION | str. 101 |
| 234 | Teran | Vina Vivoda Rovinj, HR | Teran - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 103 |
| 149 | Teran Superior ★ Najbolji zreli Teran | Tomaz winery Motovun, HR | Teran - zreli | 2021 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | ŠAMPION / CHAMPION | str. 104 |
| 163 | Grgo Teran | Vina Bruno Ferenac Vižinada, HR | Teran - zreli | 2024 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 104 |
| 37 | Žižula | Damijanić distillery Pula, HR | Voćni liker | 2025 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 109 |
| 1095 | Marchiori Malvazija istarska | Bastian Buje, HR | Malvazija istarska - zrela | 2023 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 125 |
| 1102 | Montiron | Medea Vinarija Vodnjan, HR | Malvazija istarska - zrela | 2024 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 125 |
| 1131 | JRE Malvazija | Kozlović winery Buje, HR | Malvazija istarska - zrela | 2021 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 125 |
| 1313 | Malvasia DOC Friuli | Bucovaz San Giovanni al Natisone, IT | Malvazija istarska - zrela | 2024 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 125 |
| 1123 | Sensazioni d´Inverno Colli Piacentini Malvasia | La Conchiglia Vernasca, IT | Malvasia di Candia aromatica (Malvasia di Candia) | 2017 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 130 |
| 1039 | Malvasia delle Lipari Nurah | Cantine Colosi Pace del Mela, IT | Malvasia di Lipari (Malvasija dubrovačka, Malvasia delle Lipari, Malvasia de Sitges) | 2022 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 130 |
| 1063 | Monemvasia - Malvasia | Monemvasia winery Monemvasia, GR | Monemvasia - Malvasia | 2010 | 2026. (32. izložba) | 95.00 | PLATINUM | str. 130 |
| 268 | Muškat | Geržinić Vižinada, HR | Muškat žuti | 2018 | 2026. (32. izložba) | 94.00 | GOLD | str. 100 |
| 146 | Teran Barbarossa | Tomaz winery Motovun, HR | Teran - zreli | 2023 | 2026. (32. izložba) | 94.00 | GOLD | str. 104 |
| 233 | Teran | Vina Vivoda Rovinj, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 94.00 | GOLD | str. 104 |
| 158 | Rožoljo | Vina Agapito Buzet, HR | Borgonja | 2019 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 96 |
| 192 | Clemente | Damjanić wines Poreč, HR | Crno miješano | 2020 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 98 |
| 159 | San Salvatore Muškat | Benvenuti vina Motovun, HR | Muškat bijeli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 99 |
| 6 | Muškat ruža | Matić vina Višnjan, HR | Rose | 2025 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 102 |
| 94 | Muškat ruža | Cattunar Brtonigla, HR | Rose | 2022 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 102 |
| 9 | Teran | Vina Jurada Buzet, HR | Teran - zreli | 2024 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 105 |
| 58 | Amfora Teran | Kabola winery Buje, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 105 |
| 82 | Teran | San Tommaso Bale, HR | Teran - zreli | 2021 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 105 |
| 1336 | Φ | Moinoterra Winery Archanes, GR | Malvasia di Candia aromatica (Malvasia di Candia) | 2024 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 118 |
| 1011 | Manto Malvasía Volcánica Seco | Bodega la Geria Yaiza, ES | Malvasía volcánica (Malvasía de Lanzarote) | 2024 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 118 |
| 1050 | Falcata SM Blanc Malvasia | Pago Casa Gran Mogente/Moixent, ES | Malvasija dubrovačka (Malvasia di Lipari, Malvasia delle Lipari, Malvasia de Sitges, Malvasia de Banyalbufar) | 2024 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 119 |
| 1333 | Maricel | Torre del Veguer Sant Pere de Ribes, ES | Malvasija dubrovačka (Malvasia di Lipari, Malvasia delle Lipari, Malvasia de Sitges, Malvasia de Banyalbufar) | 2024 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 119 |
| 1202 | Malvazija istarska ★ Najbolja mlada Malvazija istarska | Zigante Vero Grožnjan, HR | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | ŠAMPION / CHAMPION | str. 119 |
| 1018 | Malvazija istarska DeFratta | DeFratta Tar, HR | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 119 |
| 1226 | Simminor | Vina Dobravac Rovinj, HR | Malvazija istarska - zrela | 2021 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 125 |
| 1238 | Malvazija | Vina Vivoda Rovinj, HR | Malvazija istarska - zrela | 2024 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 125 |
| 1273 | Malvazija istarska Konstantin | Deklić Vižinada, HR | Malvazija istarska - zrela | 2023 | 2026. (32. izložba) | 93.00 | GOLD | str. 125 |
| 160 | Corona Grande | Benvenuti vina Motovun, HR | Bijelo miješano | 2023 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 96 |
| 89 | Nera | Plovanić vina Kastav, HR | Crno miješano | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 98 |
| 144 | Domenico | Anđelini Pazin, HR | Crno miješano | 2023 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 98 |
| 29 | Merlot barrique | Živolić Labin, HR | Merlot | 2023 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 99 |
| 80 | Merlot reserva | San Tommaso Bale, HR | Merlot | 2016 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 99 |
| 195 | Identity | Damjanić wines Poreč, HR | Pinot bijeli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 101 |
| 147 | Teran Barbarossa | Tomaz winery Motovun, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 105 |
| 165 | Teran Il Primo | Fakin Motovun, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 105 |
| 166 | Teran Michel | Fakin Motovun, HR | Teran - zreli | 2020 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 105 |
| 221 | Fuga | Vina Dobravac Rovinj, HR | Teran - zreli | 2020 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 105 |
| 261 | Teran Konstantin Deklic | Deklić Vižinada, HR | Teran - zreli | 2021 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 105 |
| 44 | Đani | Vina Brčić Nova Vas, HR | Komovica | 2014 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 108 |
| 3 | Aura Limoncello | Aura Buzet, HR | Voćni liker | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 109 |
| 12 | Aura Teranino | Aura Buzet, HR | Liker od vina - teranino | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 110 |
| 57 | Teranino | Vapore distillery Vižinada, HR | Liker od vina - teranino | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 110 |
| 1120 | Malvazija 4 Terre Crna zemlja | Cattunar Brtonigla, HR | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 119 |
| 1180 | Malvazija istarska | Vina Bruno Ferenac Vižinada, HR | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 119 |
| 1170 | Malvazija istarska Avangarde | Tomaz winery Motovun, HR | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 119 |
| 1175 | Malvazija istarska St. Lucia | Vina Franković Buje, HR | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 119 |
| 1020 | Templara | Vinarija Rossi Vižinada, HR | Malvazija istarska - zrela | 2024 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 125 |
| 1057 | Enoist II. | Enoist Marčana, HR | Malvazija istarska - zrela | 2024 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 125 |
| 1211 | Malvazija Selection | Vina Kadum Poreč, HR | Malvazija istarska - zrela | 2022 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 125 |
| 1284 | Malvasia | Villa Russiz Capriva del Friuli, IT | Malvazija istarska - zrela | 2024 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 125 |
| 1298 | Dai Claps | Stocco Bicinicco, IT | Malvazija istarska - zrela | 2024 | 2026. (32. izložba) | 92.00 | GOLD | str. 125 |
| 190 | Clemente Blanc | Damjanić wines Poreč, HR | Bijelo miješano | 2023 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 96 |
| 105 | Calypsa Nera | Baćac winery Pićan, HR | Crno miješano | 2020 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 98 |
| 109 | Muškat momjanski | Vina Prelac Buje, HR | Muškat momjanski | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 100 |
| 126 | Refošk | Vina Bordon Dekani, SI | Refošk - zreli | 2018 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 101 |
| 46 | Enoist VI. | Enoist Marčana, HR | Rose | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 102 |
| 90 | Rose | Vina Kadum Poreč, HR | Rose | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 102 |
| 209 | Teran | Vina De Fredi Nedešćina, HR | Teran - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 103 |
| 25 | Berba Teran | Bertoša wines Motovun, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 105 |
| 205 | Terre di Paradiso | Valenta wines Motovun, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 105 |
| 17 | Zlatna Vrbnička Žlahtina ★ Najbolja mlada Žlahtina | PZ Vrbnik Vrbnik, HR | Žlahtina | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | ŠAMPION / CHAMPION | str. 106 |
| 14 | Aura Williams | Aura Buzet, HR | Rakija od voća | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 108 |
| 20 | Aperitivo | Vinarija Rossi Vižinada, HR | Aperitivi | 2026 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 109 |
| 23 | Epulon Pelinkovac | Vinarija Rossi Vižinada, HR | Pelinkovac | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 109 |
| 1294 | Malvasia | Pitars San Martino Al Tagliamento, IT | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 119 |
| 1136 | Selekcija Malvazija | Kozlović winery Buje, HR | Malvazija istarska - zrela | 2023 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 125 |
| 1323 | Bianco | Vinarija Rossi Vižinada, HR | Malvazija istarska - zrela | 2023 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 125 |
| 1325 | Matura Malvazija | Legovina Kaštelir, HR | Malvazija istarska - zrela | 2022 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 125 |
| 1040 | Malvasia delle Lipari passito Doc Na'jm | Cantine Colosi Pace del Mela, IT | Malvasia di Lipari (Malvasija dubrovačka, Malvasia delle Lipari, Malvasia de Sitges) | 2024 | 2026. (32. izložba) | 91.00 | GOLD | str. 130 |
| 116 | Borgonja | Vina Brčić Nova Vas, HR | Borgonja | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 96 |
| 108 | Calypsa Nera | Baćac winery Pićan, HR | Crno miješano | 2021 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 98 |
| 164 | Merlot | Vina Bruno Ferenac Vižinada, HR | Merlot | 2024 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 99 |
| 42 | Muškat bijeli | Vina Mario Banko Tinjan, HR | Muškat bijeli | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 99 |
| 249 | Pinot Sivi | Vina Dešković Grožnjan, HR | Pinot sivi | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 101 |
| 87 | Refošk Terre Rosse Riserva | Vinarija Degrassi Savudrija, HR | Refošk - zreli | 2015 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 101 |
| 125 | Refošk | Vinska klet Korenika R&D Izola, SI | Refošk - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 101 |
| 227 | Teran | Marčeta vina Fažana, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 105 |
| 240 | Teran | Dario Sirotić vina Buzet, HR | Teran - zreli | 2022 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 105 |
| 41 | Lacrime | Kozlović winery Buje, HR | Komovica | NV | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 108 |
| 19 | Loza Muškat žuti | Vinarija Rossi Vižinada, HR | Loza (lozovača) | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 108 |
| 27 | JBS Vinjak | Vina Siljan Krnica (Marčana), HR | Vinjak | 2020 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 108 |
| 34 | Erba Luigia | Dellbiecco distillery Bale, HR | Erba luigia (citronovac / Aloysia citrodora L.) | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 109 |
| 56 | Pelinkovac | Vapore distillery Vižinada, HR | Pelinkovac | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 109 |
| 52 | Rogač | Vivoda destilerija Motovun, HR | Voćni liker | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 109 |
| 38 | Teranino | Damijanić distillery Pula, HR | Liker od vina - teranino | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 110 |
| 18 | Aura Gin Karbun Limited Sea Edition | Aura Buzet, HR | Gin | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 111 |
| 1324 | Maraština | Ego vina d.o.o. Jadrtovac, HR | Malvasia bianca lunga (Maraština, Rukatac) | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 118 |
| 1114 | Malvazija istarska | Vina Kadum Poreč, HR | Malvazija istarska - berba 2025. | 2025 | 2026. (32. izložba) | 90.00 | GOLD | str. 119 |
Prikazano 1–100 od 605 nagrađenih vina i destilata(100 po stranici)